به گزارش جهان تیتر، قیمت گوشیهای موبایل موجود در بازار امروز سه شنبه مورخ نهم آذر ۱۴۰۰ منتشر شد که به شرح زیر است:
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
28.600.000 _ 28.200.000 | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
25.000.000 _ 24.700.000 | Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB |
12.300.000_ 11.800.000 | Galexy A72 256 GB |
9.700.000_ 9.000.000 | Galexy A71 128 GB |
10.300.000_ 9.400.000 | Galaxy A52 5G 128 GB |
9.200.000_ 8.900.000 | Galaxy A52 SM 128 GB |
8.800.000 _8.400.000 | Galaxy A51 128 GB |
7.000.000 _6.800.000 | Galaxy A32 5G 128GB |
7.600.000 _7.200.000 | Galaxy A32 SM 128GB |
6.800.000 _ 6.400.000 | Galaxy A31 128GB |
5.500.000 _ 5.200.000 | Galaxy A21s 64GB |
4.200.000 _ 3.500.000 | Galaxy A20s 32 GB |
4.300.000_ 3.900.000 | Galaxy A11 32 GB |
3.800.000_3.500.000 | Galaxy A02s 32 GB |
3.800.000 _ 3.500.000 | Galaxy A10s 32 GB |
3.000.000 _ 2.700.000 | Samsung Galaxy A01 32GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
7.800.000_7.500.000 | Nova 8i 128 GB |
6.100.000 _ 5.700.000 | Nova 7i 128 GB |
6.500.000 _ 6.300.000 | Huawei Y9s 128GB |
4.700.000 _ 4.200.000 | Huawei Y8s 64 GB |
5.000.000_ 4.800.000 | Huawei Y8p 128GB |
4.500.000_4.200.000 | Huawei Y7a 128GB |
4.400.000_ 3.900.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
3.800.000_ 3.300.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
5.600.000 _ 5.200.000 | Y9 Prime 2019 128GB |
4.400.000 – 4.000.000 | Huawei Y7p 64GB |
3.200.000_ 3.000.000 | Huawei Y5 2019 32GB |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
40.000.000_ 37.800.000 | iPhone 13 Pro 128GB |
39.300.000 _ 38.500.000 | iPhone 12 Pro Max 256 GB |
27.500.000_ 26.500.000 | iPhone 12 128 GB |
24.600.000 _24.200.000 | iPhone 11 128 GB |
12.600.000 _11.500.000 | iPhone 8 Plus 64 GB |
9.900.000 _ 9.400.000 | iPhone 8 64 GB |
13.100.000 _ 12.800.000 | Apple iPhone SE 2020 128 GB |
بیشتر بخوانید:
فهرست پرطرفدارترین گوشیهای هوشمند این هفته/ ۱۰ گوشی پرطرفدار اعلام شد
نحوه ردیابی گوشی هوشمند هنگام دزدیده شدن یا گم شدن آن